詢購(gòu) | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 其他尺寸 (mm) | 詳情 | |||
d | D | B | rmin | d1 | |||
30530/630K 31531/630K 230/630CA/W33 230/630CAK/W33 | ?630 | 920 | 212 | 7.5 | 721 | ||
30531/670K 31531/670K 230/670CA/W33 230/670CAK/W33 | 670 | 980 | 230 | 7.5 | 760 | ||
30531/750K 31531/750K 230/750CA/W33 230/750CAK/W33 | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 847 | ||
40531/800K 44531/800K 240/800CA/W33 240/800CAK30/W33 | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 900 | ||
30531/850K 31531/830K 230/850CA/W33 230/850CAK/W33 | 850 | 1220 | 272 | 7.5 | 954 | ||
40531/850K 44531/850K 240/850CA/W33 240/850CAK30/W33 | 850 | 1220 | 365 | 7.5 | 956 | ||
30539/1180K 31539/1180K 239/1180CA/W33 239/1180CAK/W33 | 1180 | 1540 | 272 | 7.5 | 1296 | ||
30531/1180K 31531/1180K 230/1180CA/W33 230/1180CAK/W33 | 1180 | 1660 | 355 | 9.5 | 1328 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1