詢購(gòu) | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 基本額定負(fù)荷 (kN) | 詳情 | |||
d | D | H | rmin | Cr | |||
8156 51156 | ?280 | 350 | 53 | 2.1 | 335 | ||
8256 51256 | 280 | 380 | 80 | 2.1 | 495 | ||
8160 51160 | 300 | 380 | 62 | 2 | 415 | ||
8260 51260 | 300 | 420 | 95 | 3 | 595 | ||
8760 8760 | 300 | 435 | 104 | 3.7 | 740 | ||
8164 51164 | 320 | 400 | 63 | 2 | 425 | ||
8264 51264 | 320 | 440 | 95 | 3 | 560 | ||
8168 51168 | 340 | 420 | 64 | 2 | 420 | ||
8268 51268 | 340 | 460 | 96 | 3 | 605 | ||
8368 51368 | 340 | 540 | 160 | 5 | 1120 | ||
8770 8770 | 350 | 476 | 85 | 3.7 | 630 | ||
8172 51172 | 360 | 440 | 65 | 2 | 430 | ||
8272 51272 | 360 | 500 | 110 | 4 | 795 | ||
8276 51276 | 380 | 520 | 112 | 4 | 790 | ||
8280 51280 | 400 | 540 | 112 | 4 | 835 | ||
8184 51184 | 420 | 500 | 65 | 2 | 440 | ||
8292 51292 | 460 | 620 | 130 | 5 | 900 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1