詢購(gòu) | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | r1min | |||
32526E NU2226E | ?130 | 230 | 64 | 3 | 3 | ||
32526EQ NU2226EQ1 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | ||
42526 NJ2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | ||
42526EQ NJ2226EQ1 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | ||
42526Q NJ2226Q1 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | ||
92526 NUP2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | ||
2326 N326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | ||
2326E N326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | ||
32326 NU326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | ||
32326E NU326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | ||
32326Q NU326Q1 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | ||
42326 NJ326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | ||
42326E NJ326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | ||
2626 N2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | ||
32626 NU2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | ||
42626 NJ2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | ||
12626 NF2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | ||
92626 NUP2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | ||
32426E NU426E | 130 | 340 | 78 | 5 | 5 | ||
42426E NJ426E | 130 | 340 | 78 | 5 | 5 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1