詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | r1min | |||
32420 NU420 | ?100 | 250 | 58 | 4 | 4 | ||
42420 NJ420 | 100 | 250 | 58 | 4 | 4 | ||
12121 NF1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | ||
2121 N1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | ||
2221 N221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | ||
32221E NU221E | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | ||
42221 NJ221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | ||
42221E NJ221E | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | ||
2321E N321E | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | ||
42321E NJ321E | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | ||
32321E NU321E | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | ||
2421 N421 | 105 | 260 | 60 | 4 | 4 | ||
2122 N1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | ||
32122 NU1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | ||
42122 NJ1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | ||
2222 N222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | ||
42222 NJ222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | ||
32222 NU222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | ||
92222 NUP222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 |
版權@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1